| 罗茨真空机组 罗茨真空机组主要有罗茨真空泵与液环、往复、旋片、干泵等前级真空泵串联构成的真空泵组。是快速抽除密闭容器中气体的一种较为理想的真空获得设备。根据配置的罗茨真空泵级数和不同类型的前级泵可以获得不同的极限压力和抽气速率,以满足不同的工艺需求。全套的机组有罗茨真空泵、前级真空泵、管路、阀门、仪表、控制系统等组成,广泛应用于化学、制药、冶金、食品、纺织、信息电子等工业领域。
 ■ 广泛的压力范围内获得高真空以及大的抽气速率。
 ■ 精巧实用的设计,经久耐用。
 ■ 统一的整体式设计,紧凑且易于安装。
 ■ 运转平稳可靠,运行成本低。
 ■ 选用RVP(ZJ/ZJB)罗茨真空和技术先进的前级泵,保证其连续运行之可靠性。
 ◇ 根据不同的工况提供非标准配置机组。
 ◇ 罗茨真空泵与变频器、压力变送器配合使用,以达到控制工艺压力的要求。
 罗茨真空机组型号说明
 如:JZJ2B600-2.1
 J为机组的代号;
 ZJ为主泵的代号;
 2B为最前级泵的代号;
 600为主泵的理论抽速L/S;
 2.1为主泵与前级泵抽速配比代号。
 JZJ2B 罗茨液环真空机组  技术指标
 
 
    
        
            | 机组型号  | 主泵  | 前级泵  | 抽气速率 L/S
 | 极限压力 Pa
 | 电机功率 KW
 |  
            | JZJ2B70-1 | ZJB-70 | 2BV5/6 111 | 70 | 200 | 6.6/7 |  
            | JZJ2B70-2 | ZJB-70 | 2BV5/6 110 | 70 | 200 | 5.1/5.5 |  
            | JZJ2B150-1 | ZJB-150 | 2BV5/6 131 | 150 | 200 | 13.2/14 |  
            | JZJ2B150-1 | ZJB-150 | 2BV5/6 161 | 150 | 200 | 17.2/18 |  
            | JZJ2B150-2 | ZJB-150 | 2BV5/6 111 | 150 | 200 | 7.7/8.5 |  
            | ZJB-150 | 2BV5/6 121 | 150 | 200 | 9.7/10.5 |  
            | JZJ2B300-1 | ZJB-300 | 2BE 202 | 300 | 200 | 26 |  
            | ZJB-300 | 2BE 203 | 300 | 200 | 41 |  
            | JZJ2B300-2 | ZJB-300 | 2BV5/6 131 | 300 | 200 | 15 |  
            | ZJB-300 | 2BV5/6 161 | 300 | 200 | 19 |  
            | JZJ2B600-1 | ZJB-600 | 2BE 252 | 600 | 200 | 50.5/52.5 |  
            | JZJ2B600-2 | ZJB-600 | 2BE 202 | 600 | 200 | 27.5/29.5 |  
            | ZJB-600 | 2BE 203 | 600 | 200 | 42.5/44.5 |  
            | JZJ2B150-2.1 | ZJB-150 | ZJB-70 2BV5/6 111 | 150 | 25 | 9.2 |  
            | JZJ2B150-2.2 | ZJB-150 | ZJB-70 2BV5/6 110 | 150 | 25 | 7.7 |  
            | JZJ2B300-2.1 | ZJB-300 | ZJB-150 2BV5/6 131 | 300 | 25 | 18 |  
            | ZJB-300 | ZJB-150 2BV5/6 161 | 300 | 25 | 22 |  
            | JZJ2B300-2.2 | ZJB-300 | ZJB-150 2BV5/6 111 | 300 | 25 | 12.5 |  
            | ZJB-300 | ZJB-150 2BV5/6 121 | 300 | 25 | 14.5 |  
            | JZJ2B600-2.1 | ZJB-600 | ZJB-300 2BE 202 | 600 | 25 | 31.5 |  
            | ZJB-600 | ZJB-300 2BE 203 | 600 | 25 | 46.5 |  
            | JZJ2B600-2.2 | ZJB-600 | ZJB-300 2BV5/6 131 | 600 | 25 | 20.5 |  
            | ZJB-600 | ZJB-300 2BV5/6 161 | 600 | 25 | 24.5 |  
            | JZJ2B1200-2.2 | ZJB-1200 | ZJB-600 2BE 202 | 1200 | 25 | 40.5 |  
            | JZJ3002B-2.2.1 | ZJB-300 | ZJB150 ZJB70 2BV5/6 111 | 300 | 0.5 | 13.2 |  
            | JZJ3002B-2.2.2 | ZJB-300 | ZJB150 ZJB70 2BV5/6 110 | 300 | 0.5 | 11.7 |  
            | JZJ6002B-2.2.1 | ZJB-600 | ZJB300 ZJB150 2BV5/6 161 | 600 | 0.5 | 27.5 |  
            | JZJ6002B-2.2.2 | ZJB-600 | ZJB300 ZJB150 2BV5/6 121 | 600 | 0.5 | 20 |  
            | JZJ12002B-2.2.1 | ZJB-1200 | ZJB600 ZJB300 2BE 202 | 1200 | 0.5 | 42.5 |  
            | JZJ12002B-2.2.2 | ZJB-1200 | ZJB600 ZJB300 2BV5/6 161 | 1200 | 0.5 | 35.5 |  注明:1)空气标准状态下的技术指标。 2)前级泵-液环真空泵工作液为20℃水的极限压力。
 3)极限压力指在机组进气口经充分抽气后得到的稳定的空气分压力最低值。
 4)以上为常规配置,特殊工况条件提供非常规配置机组。
 |