| 罗茨真空机组 罗茨真空机组主要有罗茨真空泵与液环、往复、旋片、干泵等前级真空泵串联构成的真空泵组。是快速抽除密闭容器中气体的一种较为理想的真空获得设备。根据配置的罗茨真空泵级数和不同类型的前级泵可以获得不同的极限压力和抽气速率,以满足不同的工艺需求。全套的机组有罗茨真空泵、前级真空泵、管路、阀门、仪表、控制系统等组成,广泛应用于化学、制药、冶金、食品、纺织、信息电子等工业领域。
 ■ 广泛的压力范围内获得高真空以及大的抽气速率。
 ■ 精巧实用的设计,经久耐用。
 ■ 统一的整体式设计,紧凑且易于安装。
 ■ 运转平稳可靠,运行成本低。
 ■ 选用RVP(ZJ/ZJB)罗茨真空和技术先进的前级泵,保证其连续运行之可靠性。
 ◇ 根据不同的工况提供非标准配置机组。
 ◇ 罗茨真空泵与变频器、压力变送器配合使用,以达到控制工艺压力的要求。
 罗茨真空机组型号说明
 如:JZJ2B600-2.1
 J为机组的代号;
 ZJ为主泵的代号;
 2B为最前级泵的代号;
 600为主泵的理论抽速L/S;
 2.1为主泵与前级泵抽速配比代号。
 JZJX系列 罗茨旋片真空机组  技术指标
 
 
    
        
            | 机组型号  | 主泵  | 前级泵  | 抽气速率 L/S
 | 极限压力Pa | 电机功率 KW
 |  
            | X  | 2X  |  
            | JZJ2X70-8 | ZJB-70 | 2X-8 | 70 |   | 0.05 | 2.2 |  
            | JZJ2X70-4 | ZJB-70 | 2X-15 | 70 |   | 0.05 | 3.3 |  
            | JZJ2X150-8 | ZJB-150 | 2X-15 | 150 |   | 0.05 | 4.4 |  
            | JZJ2X150-4 | ZJB-150 | 2X-30 | 150 |   | 0.05 | 5.2 |  
            | JZJ2X300-8 | ZJB-300 | 2X-30 | 300 |   | 0.05 | 7 |  
            | JZJ2X300-4 | ZJB-300 | 2X-70 | 300 |   | 0.05 | 9.5 |  
            | JZJ2X600-8 | ZJB-600 | 2X-70 | 600 |   | 0.05 | 11 |  
            | JZJX600-4 | ZJB-600 | X-150 | 600 | 0.1 |   | 20.5 |  
            | JZJX1200-8 | ZJB-1200 | X-150 | 1200 | 0.1 |   | 26 |  
            | JZJ2X150-4.4 | ZJB-150 | ZJ-30 2X-8 | 150 |   | 0.03 | 4.05 |  
            | JZJ2X150-4.2 | ZJB-150 | ZJ-30 2X-15 | 150 |   | 0.03 | 5.15 |  
            | JZJ2X300-4.4 | ZJB-300 | ZJ-70 2X-15 | 300 |   | 0.03 | 7.3 |  
            | JZJ2X300-4.2 | ZJB-300 | ZJ-70 2X-30 | 300 |   | 0.03 | 8.1 |  
            | JZJ2X600-4.4 | ZJB-600 | ZJ-150 2X-30 | 600 |   | 0.03 | 10.7 |  
            | JZJ2X600-4.2 | ZJB-600 | ZJ-150 2X-70 | 600 |   | 0.03 | 13.2 |  
            | JZJ2X1200-4.4 | ZJB-1200 | ZJB-300 2X-70 | 1200 |   | 0.03 | 20.5 |  
            | JZJX1200-4.2 | ZJB-1200 | ZJB-300 X-150 | 1200 | 0.05 |   | 30 |  注明:1)  空气标准状态下的技术指标。 2)极限压力指在机组进气口经充分抽气后得到的稳定的空气分压力最低值。
 3)以上为常规配置,特殊工况条件提供非常规配置机组。
 |